Saltar la navegación

Datos primarios

 
Fecha   Iberia   Bankinter   Cintra   IGBM
02/01/2009 2,01 6,49 5,41 1.006,70
05/01/2009 2,01 6,46 5,68 1.023,48
06/01/2009 2,05 6,74 5,65 1.031,67
07/01/2009 2,07 6,67 5,56 1.016,14
08/01/2009 2,07 6,56 5,43 1.005,70
09/01/2009 2,11 6,5 5,17 996,34
12/01/2009 2,05 6,43 4,91 978,06
13/01/2009 2,01 6,24 4,81 961,57
14/01/2009 2 5,99 4,64 922,05
15/01/2009 2,06 6,27 4,59 914,68
16/01/2009 2,03 6,41 4,48 915,25
19/01/2009 2,05 6,12 4,4 900,44
20/01/2009 1,91 5,96 4,28 876,47
21/01/2009 1,96 6,27 4,13 870,59
22/01/2009 1,93 6,23 3,76 863,5
23/01/2009 1,91 6,17 3,9 864,46
26/01/2009 1,84 6,45 3,82 885,76
27/01/2009 1,85 6,48 3,95 884,32
28/01/2009 1,92 6,6 4,07 923,74
29/01/2009 1,86 6,63 4,06 900,9
30/01/2009 1,81 6,78 3,89 898,03
02/02/2009 1,84 6,42 3,68 874,63
03/02/2009 1,84 6,68 3,84 888,15
04/02/2009 1,86 6,6 4,02 901,76
05/02/2009 1,88 6,58 4,17 895,75
06/02/2009 1,98 6,76 4,25 905,67
09/02/2009 2 7,01 4,36 908,69
10/02/2009 1,98 6,95 4,39 889,06
11/02/2009 1,98 7,21 4,35 885,17
12/02/2009 1,98 7,25 4,34 868,88
13/02/2009 1,97 7,38 4,5 875,42
16/02/2009 1,94 7,06 4,36 854,7
17/02/2009 1,9 7,02 4,26 829,04
18/02/2009 1,93 7,04 4,3 831,14
19/02/2009 1,95 7 4,3 832,29
20/02/2009 1,9 6,68 4,06 803,7
23/02/2009 1,89 6,5 3,91 796,76
24/02/2009 1,89 6,61 3,97 788,68
25/02/2009 1,91 6,5 3,89 791,61
26/02/2009 1,87 6,9 3,95 823,1
27/02/2009 1,83 6,5 3,76 803,92
02/03/2009 1,73 6,2 3,48 766,39
03/03/2009 1,67 6,46 3,4 759,75
04/03/2009 1,7 6,52 3,53 774,27
05/03/2009 1,57 6,24 3,25 739,72
06/03/2009 1,53 6,44 3,18 730,14
09/03/2009 1,67 6,66 3,11 716,35
10/03/2009 1,65 6,87 3,33 752,29
11/03/2009 1,67 6,82 3,33 758,26
12/03/2009 1,6 6,98 3,42 772,63
13/03/2009 1,62 6,69 3,36 783,09
16/03/2009 1,63 6,6 3,44 803,86
17/03/2009 1,6 6,7 3,38 804,46
18/03/2009 1,63 6,84 3,51 805,96
19/03/2009 1,62 7,1 3,48 809,7
20/03/2009 1,63 7,24 3,49 810,17
23/03/2009 1,72 7,57 3,53 835,72
24/03/2009 1,69 7,68 3,51 840,12
25/03/2009 1,69 7,85 3,55 847,83
26/03/2009 1,71 7,88 3,47 848,17
27/03/2009 1,64 7,74 3,43 832,41
30/03/2009 1,57 7,3 3,26 798,13
31/03/2009 1,58 7,97 3,37 820,67
01/04/2009 1,6 7,86 3,38 835,67
02/04/2009 1,64 8,58 3,54 875,81
03/04/2009 1,67 8,64 3,66 874,02
06/04/2009 1,64 8,8 3,65 874,01
07/04/2009 1,64 8,86 3,65 876,18
08/04/2009 1,62 9 3,83 882,3
09/04/2009 1,64 9,03 3,97 915,27
14/04/2009 1,66 9,08 3,98 930,34
15/04/2009 1,66 9,14 4,08 915,25
16/04/2009 1,64 9,4 4,29 928,37
17/04/2009 1,65 9,21 4,39 945,34
20/04/2009 1,7 8,69 4,11 912,15
21/04/2009 1,7 8,64 4,08 902,43
22/04/2009 1,71 9,25 4,22 923,6
23/04/2009 1,67 9,19 4,18 910,14
24/04/2009 1,52 9,04 4,28 921,92
27/04/2009 1,42 9 4,19 908,83
28/04/2009 1,34 8,67 3,89 896,9
29/04/2009 1,42 8,93 4,04 921,33
30/04/2009 1,42 9 4,16 935,85
04/05/2009 1,47 9,18 4,17 939,06
05/05/2009 1,45 9,3 4,47 946,37
06/05/2009 1,46 9,45 4,36 956,75
07/05/2009 1,44 9,5 4,48 956,57
08/05/2009 1,48 9,47 4,56 974,96
11/05/2009 1,44 9,19 4,53 965,89
12/05/2009 1,45 9,1 4,47 960,83
13/05/2009 1,46 8,74 4,21 932,74
14/05/2009 1,48 8,76 4,23 931,3
15/05/2009 1,5 8,95 4,28 929,97
18/05/2009 1,53 9,16 4,39 948,56
19/05/2009 1,57 8,85 4,48 967,24
20/05/2009 1,66 8,81 4,55 971,72
21/05/2009 1,61 8,7 4,59 955,26
22/05/2009 1,63 8,69 4,57 964,12
25/05/2009 1,6 8,58 4,52 968,1
26/05/2009 1,59 8,66 4,53 973,67
27/05/2009 1,66 8,47 4,53 984,46
28/05/2009 1,61 8,62 4,47 976,98
29/05/2009 1,6 8,7 4,6 975,73
01/06/2009 1,63 8,6 4,66 996,48
02/06/2009 1,64 8,79 4,67 999,15
03/06/2009 1,605 8,58 4,57 979,53
04/06/2009 1,59 8,74 4,52 978,85
05/06/2009 1,64 8,81 4,49 985,77
08/06/2009 1,605 8,88 4,35 973,1
09/06/2009 1,61 9,66 4,32 983,41
10/06/2009 1,595 9,37 4,4 996,79
11/06/2009 1,59 9,22 4,46 1.004,30
12/06/2009 1,58 9,23 4,42 1.005,63
15/06/2009 1,54 8,99 4,225 986,1
16/06/2009 1,52 9,01 4,205 984,55
17/06/2009 1,49 8,64 3,995 963,53
18/06/2009 1,49 8,88 4,02 974,18
19/06/2009 1,505 8,78 4,01 995,04
22/06/2009 1,426 8,425 3,89 971,25
23/06/2009 1,445 8,4 3,95 971,38
24/06/2009 1,48 8,44 4,11 998,48
25/06/2009 1,479 8,515 4,16 1.003,75
26/06/2009 1,491 8,48 4,22 1.006,13
29/06/2009 1,525 8,5 4,375 1.022,94
30/06/2009 1,511 8,42 4,42 1.016,66
01/07/2009 1,5 8,52 4,67 1.028,96
02/07/2009 1,493 8,28 4,615 1.002,54
03/07/2009 1,509 8,11 4,68 1.009,61
06/07/2009 1,477 8,02 4,635 995,21
07/07/2009 1,462 8,125 4,54 990,86
08/07/2009 1,447 8,12 4,405 973,5
09/07/2009 1,471 8,225 4,49 982,75
10/07/2009 1,474 8,17 4,315 972,74
13/07/2009 1,528 8,205 4,47 994,19
14/07/2009 1,531 8,255 4,575 1.001,75
15/07/2009 1,55 8,27 4,705 1.029,72
16/07/2009 1,542 8,275 4,71 1.037,71
17/07/2009 1,578 8,29 4,765 1.042,12
20/07/2009 1,581 8,255 4,74 1.052,47
21/07/2009 1,564 8,32 4,795 1.049,96
22/07/2009 1,579 8,31 4,87 1.054,22
23/07/2009 1,6 8,29 5 1.076,13
24/07/2009 1,596 8,265 5,115 1.083,38
27/07/2009 1,569 8,15 5,03 1.099,94
28/07/2009 1,523 8,18 5 1.109,62
29/07/2009 1,535 8,21 4,955 1.109,54
30/07/2009 1,53 8,24 5,085 1.131,28
31/07/2009 1,566 7,97 5,75 1.131,04
03/08/2009 1,57 8,21 5,83 1.134,93
04/08/2009 1,576 8,04 5,7 1.132,11
05/08/2009 1,635 8,155 5,81 1.114,80
06/08/2009 1,682 8,135 5,93 1.122,61
07/08/2009 1,711 8,225 5,995 1.140,31
10/08/2009 1,71 8,215 6,105 1.138,58
11/08/2009 1,691 8,17 5,97 1.129,71
12/08/2009 1,697 8,21 6,025 1.139,92
13/08/2009 1,71 8,365 6,03 1.151,71
14/08/2009 1,717 8,335 5,965 1.137,66
17/08/2009 1,67 8,265 5,73 1.106,79
18/08/2009 1,678 8,235 5,805 1.118,36
19/08/2009 1,659 8,22 5,735 1.116,94
20/08/2009 1,67 8,28 5,875 1.137,53
21/08/2009 1,733 8,435 6,005 1.165,16
24/08/2009 1,724 8,735 6,05 1.179,94
25/08/2009 1,757 8,815 6,03 1.193,51
26/08/2009 1,725 8,765 6,035 1.189,28
27/08/2009 1,7 8,9 6,07 1.187,17
28/08/2009 1,741 9,2 6,23 1.196,02
31/08/2009 1,739 9,27 6,175 1.187,30
01/09/2009 1,709 9,1 6,105 1.167,20
02/09/2009 1,674 8,88 5,895 1.148,73
03/09/2009 1,678 8,635 5,895 1.151,63
04/09/2009 1,729 9,065 6,025 1.173,70
07/09/2009 1,748 9,07 6,175 1.190,68
08/09/2009 1,849 8,92 6,29 1.187,99
09/09/2009 1,892 8,98 6,32 1.197,34
10/09/2009 1,882 8,71 6,27 1.184,82
11/09/2009 1,953 8,67 6,385 1.195,82
14/09/2009 1,969 8,595 6,425 1.199,65
15/09/2009 2 8,745 6,46 1.209,97
16/09/2009 1,996 8,685 6,96 1.225,46
17/09/2009 2,087 8,745 7,005 1.228,09
18/09/2009 2,063 8,835 7,02 1.228,20
21/09/2009 2,065 8,655 7,19 1.222,34
22/09/2009 2,1 8,805 7,645 1.231,06
23/09/2009 2,076 8,77 7,6 1.235,30
24/09/2009 2,085 8,565 7,675 1.219,41
25/09/2009 2,035 8,55 7,875 1.215,12
28/09/2009 2,011 8,745 8,17 1.239,92
29/09/2009 2,011 8,63 8,135 1.236,42
30/09/2009 2,126 8,625 7,955 1.226,77
01/10/2009 2,154 8,49 7,865 1.202,14
02/10/2009 2,134 8,27 7,595 1.181,13
05/10/2009 2,169 8,205 7,675 1.205,91
06/10/2009 2,196 8,385 7,815 1.233,87
07/10/2009 2,191 8,305 7,94 1.224,11
08/10/2009 2,219 8,3 8,01 1.233,25
09/10/2009 2,201 8,29 7,95 1.226,03
12/10/2009 2,217 8,335 8,14 1.226,55
13/10/2009 2,209 8,135 8,31 1.211,58
14/10/2009 2,245 8,29 8,46 1.239,38
15/10/2009 2,255 8,435 8,26 1.237,48
16/10/2009 2,179 8,26 8,275 1.218,81
19/10/2009 2,199 8,315 8,4 1.240,74
20/10/2009 2,172 8,14 8,295 1.231,04
21/10/2009 2,192 8,1 8,1 1.240,02
22/10/2009 2,15 8,035 7,945 1.234,57
23/10/2009 2,126 7,62 7,925 1.226,49
26/10/2009 2 7,25 7,73 1.214,70
27/10/2009 1,963 7,38 7,51 1.215,49
28/10/2009 1,89 7,255 7,09 1.193,57
29/10/2009 1,96 7,545 7,38 1.221,17
30/10/2009 1,88 7,18 7,015 1.194,17
02/11/2009 1,84 7,32 7,125 1.199,27
03/11/2009 1,865 7,17 7,11 1.174,51
04/11/2009 1,939 7,21 7,44 1.189,84
05/11/2009 1,91 7,24 7,55 1.206,19
06/11/2009 2,001 7,295 7,555 1.209,50
09/11/2009 2 7,4 7,74 1.233,36
10/11/2009 1,967 7,345 7,735 1.233,07
11/11/2009 1,986 7,395 7,73 1.231,93
12/11/2009 2,22 7,435 7,535 1.235,72
13/11/2009 2,15 7,54 7,685 1.239,18
16/11/2009 2,115 7,49 7,97 1.252,03
17/11/2009 2,104 7,41 7,81 1.249,23
18/11/2009 2,074 7,465 7,835 1.256,70
19/11/2009 2,024 7,37 7,58 1.237,41
20/11/2009 2,022 7,305 7,605 1.223,99
23/11/2009 2,041 7,315 7,68 1.247,32
24/11/2009 2,022 7,205 7,6 1.243,36
25/11/2009 2,013 7,18 7,585 1.249,47
26/11/2009 1,917 7,05 7,22 1.217,58
27/11/2009 1,92 7,19 7,32 1.229,44
30/11/2009 1,94 7,135 7,21 1.215,11
01/12/2009 1,985 7,1 7,48 1.237,37

Fuente: www.bolsamadrid.es